Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | Eceng |
Certificazione: | CE SGS ISO |
Numero di modello: | K6 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
---|---|
Imballaggi particolari: | caso di legno dell'esportazione standard o secondo i vostri requisiti |
Plastiche lavorate: | PET | Max.Altezza della bottiglia ((mm): | 330 mm |
---|---|---|---|
Diametro di collo (millimetri): | 28 mm | Diametro di Max.Bottle (millimetro): | 100 millimetri |
Volume della bottiglia (ml): | 2000 ml | Condizione: | Nuovo |
Applicazione: | bottiglia | Tipo di stampaggio a soffio: | Modellazione a soffio di striscio |
Anno: | 2019 | Voltaggio: | 380V,50HZ |
Dimensione ((L*W*H): | 5.5*1.8*1.9m | Volume vuoto della parte: | 2 litri |
Marca dello SpA: | DELTA | Potere (chilowatt): | 49 |
Peso (kg): | 6100 CHILOGRAMMI | Automazione: | Automazione |
Garanzia: | Un anno, un anno gratis | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Industria applicabile: | Fabbrica della bevanda & dell'alimento | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Automazione: | - Sì, sì. |
Colore: | Nero e bianco | Garanzia: | 1 anno |
Prodotto: | 10000 | Dimensioni della macchina: | 5,5 x 1,8 x 1,9 |
Peso: | 6.1tons | Potenza (w): | 50 kW |
Port: | Shanghai | ||
Evidenziare: | bottiglia di acqua minerale da 2 litri che fa macchina,bottiglia di acqua minerale che fa macchina 380V 50HZ,macchina di salto 380V 50HZ della bottiglia di plastica |
Modello K6
|
|
|
||
Specifica del tipo di bottiglia
|
Cavità
|
6
|
||
|
Max.volume
|
2 litri
|
||
|
Diametro totale massimo della bocca della bottiglia
|
28-30 mm
|
||
|
Diametro più grande della bottiglia
|
100 mm
|
||
|
Altezza massima della bottiglia
|
330 mm
|
||
Specifica della capacità
|
Prodotto teorico
|
9000~12000BPH
|
||
|
Tipo di bottiglia volume
|
500 ml
|
||
|
Peso tipo bottiglia
|
17 g
|
||
|
Tipo di bottiglia
|
Rotondo
|
||
Specifica della potenza
|
Quantità di tubo di luce
|
32 pezzi
|
||
|
Potenza del tubo leggero
|
1.25KW
|
||
|
Potenza di riscaldamento massima
|
40 kW
|
||
|
Tutti gli impianti elettrici
|
49 kW
|
||
|
Consumo effettivo
|
30% - 60%
|
||
Specifica della pressione dell'aria
|
Pressione di lavoro
|
5-6 kg/cm2
|
||
|
Pressione della bottiglia
|
25-45 kg/cm2
|
||
|
Consumo di gas ad alta pressione
|
8000Ltr/min
|
||
Specifica della pressione dell'aria
|
Pressione di lavoro
|
5-6 kg/cm2
|
||
|
Intervallo di temperatura
|
10°C
|
||
|
Consumo
|
8000 kcal/ora
|
||
|
Flusso d'acqua forzato
|
120L/min
|
||
Specifica della macchina
|
Dimensioni della macchina
|
5.5x1.8x1.9
|
||
|
Peso della macchina
|
6.1 tonnellata
|
Persona di contatto: zoe
Telefono: +8615298806920